Ti trovi in:
Raccolta rifiuti
| materiali | giorni | zona | frequenza di raccolta | |
| indifferenziato | lunedì e giovedì | tutto il Comune; | ogni settimana | raccolta a cassonetti stradali |
| carta | giovedì | tutto il Comune; | ogni settimana | raccolta a cassonetti stradali |
| vetro | lunedì | tutto il Comune | ogni settimana | raccolta a cassonetti stradali |
| plastica e alluminio | lunedì | tutto il Comune; giovedì e sabato solo alcuni contenitori | ogni settimana | raccolta a cassonetti stradali |
| organico | lunedì e giovedì | tutto il Comune | ogni settimana | raccolta a cassonetti stradali |
| ingombranti | lunedì | settimanale | servizio di raccolta porta a porta su chiamata al numero verde 800/497052; servizio solo nel concentrico |
|
| verde | lunedì | settimanale | ||
Isole di raccolta
| VIA o PIAZZA | N.CIVICO |
TIPO RIFIUTO |
||||
| AL CERRONE | 32 | indifferenziato | carta | plastica | vetro | |
| AL CERRONE | 48, PERRERO | indifferenziato | carta | plastica | vetro | |
| ALL'ASILO | 1 | indifferenziato | carta | plastica | vetro | organico |
| ALMESE | FRONTE 25 (PIAZZALE DìXDì) | indifferenziato | carta | plastica | vetro | organico |
| ALMESE | 47, PISCINA | indifferenziato | ||||
| ALMESE | 49 | indifferenziato | carta | plastica | vetro | |
| ALMESE | 49 B | indifferenziato | ||||
| ANDRUINO | 10 | indifferenziato | ||||
| ANDRUINO | 15 | indifferenziato | ||||
| ANDRUINO | 21 | indifferenziato | ||||
| ANDRUINO | 25 - 31 | indifferenziato | ||||
| AVIGLIANA | 51 | indifferenziato | ||||
| AVIGLIANA | 59 | indifferenziato | ||||
| BARATTA | 35 | indifferenziato | carta | plastica | vetro | |
| BARATTA | 4 | indifferenziato | ||||
| BARATTA | COOP | indifferenziato | carta | plastica | vetro | |
| BARATTA , BORGATA | 3 | indifferenziato | carta | plastica | vetro | organico |
| BORGIONERA | 159 | indifferenziato | ||||
| BORGIONERA | 147 INTERNO | indifferenziato | carta | plastica | vetro | |
| BORGIONERA | ANGOLO CORDONATO | indifferenziato | carta | plastica | vetro | |
| BORGIONERA | ANGOLO ROCCA SELLA | indifferenziato | ||||
| BORGIONERA | 114 | |||||
| BORGIONERA | 99, CASA DI CURA | indifferenziato | carta | plastica | vetro | organico |
| BORGIONERA | 98 | indifferenziato | ||||
| BORGIONERA | 28,BORGATA MALTROT | indifferenziato | ||||
| BORGIONERA | 17 | indifferenziato | ||||
| BORGIONERA | 4 | indifferenziato | carta | plastica | vetro | |
| CALLIERO | 3 | indifferenziato | carta | plastica | vetro | |
| CALLIERO | 11 | indifferenziato | ||||
| DON CARAMELLO |
7 | indifferenziato | carta | plastica | vetro | organico |
| CELLE | 116 | indifferenziato | ||||
| CELLE | 108 | indifferenziato | ||||
| CELLE | 69 | indifferenziato | ||||
| CELLE | 53 | indifferenziato | ||||
| CELLE | 60 | indifferenziato | ||||
| CELLE | 54, ANGOLO BERT | indifferenziato | carta | plastica | vetro | |
| CELLE | 44 | indifferenziato | ||||
| CELLE | CURVA PRIMA DEL 44 | indifferenziato | ||||
| CELLE | 25 | indifferenziato | ||||
| CELLE | 17 | indifferenziato | ||||
| CELLE | 11, CABINA ENEL | indifferenziato | ||||
| CIMITERO | fronte | indifferenziato | carta | plastica | vetro | organico |
| CIRCONVALLAZIONE | 136 | indifferenziato | ||||
| CIRCONVALLAZIONE | 18 | indifferenziato | carta | plastica | ||
| CUMINIE | 23 | indifferenziato | ||||
| CUMINIE | 23, SABOR TROPICAL | vetro | organico | |||
| CUMINIE | 27 | indifferenziato | carta | plastica | vetro | |
| CUMINIE | 38 | indifferenziato | vetro | |||
| CUMINIE | 46 - 48 | indifferenziato | ||||
| CUMINIE | 52 - 54 | indifferenziato | ||||
| CUMINIE | 64 | indifferenziato | ||||
| CUMINIE | PUNTO LEGNO | indifferenziato | carta | |||
| PIAZZA DEL RIO | LAVATOIO | indifferenziato | carta | plastica | vetro | |
| PIAZZA DONATORI DEL SANGUE | 1 - 3 | indifferenziato | carta | plastica | vetro | |
| EUROPA | 2 | indifferenziato | ||||
| EUROPA | scuole | carta | plastica | vetro | ||
| MOLINO | 18 | indifferenziato | carta | plastica | vetro | |
| MOLINO | 21 | indifferenziato | ||||
| PELLISSERE | cimitero | indifferenziato | carta | plastica | vetro | |
| PELLISSERE | 18, CROCE ROSSA | indifferenziato | carta | plastica | vetro | |
| PERINO |
13 | indifferenziato | ||||
| ROMA | 26 | indifferenziato | ||||
| ROMA | 15 | indifferenziato | carta | plastica | vetro | |
| ROMA | 31 | indifferenziato | ||||
| S. AMBROGIO | 101 | indifferenziato | ||||
| S. AMBROGIO | 104 | indifferenziato | ||||
| S. AMBROGIO | 13 - 15 | indifferenziato | carta | plastica | vetro | |
| S. AMBROGIO | 25 - 27 | indifferenziato | carta | plastica | vetro | |
| S. AMBROGIO | interno 41 | indifferenziato | carta | plastica | vetro | |
| S. AMBROGIO | 47, PARCHEGGIO | indifferenziato | carta | plastica | vetro | |
| S. AMBROGIO | 61 A | carta | plastica | |||
| S. AMBROGIO | 65, ex pilone | indifferenziato | carta | plastica | vetro | organico |
| S. AMBROGIO | ANG CANAVERE | indifferenziato | carta | plastica | vetro | |
| S. ANASTASIO | 18 | indifferenziato | carta | plastica | vetro | |
| S. GIOVANNI | 6 - 8 | indifferenziato | ||||
| S. MARTINO | 14 | indifferenziato | carta | plastica | vetro | |
| S. ROCCO | indifferenziato | carta | plastica | vetro | ||
| S. VINCENZO | 28 | indifferenziato | ||||
| SOTTO CASTELLO | 2 | indifferenziato | ||||
| SUPPO | 4 | indifferenziato | ||||
| SUPPO, BORGATA | 2 | indifferenziato | ||||
| TORRE DEL COLLE | ANG S.AMBROGIO | indifferenziato | ||||
| TORRE DEL COLLE | BORGATA N°3 | indifferenziato | ||||
| VINDROLA | INGRESSO BORGATA | indifferenziato | ||||
| ISOLE DI PROSSIMITA' PER RACCOLTA VERDE A CASSONETTI STRADALI | ||||||
| Strada | numero civico o descrizione | TIPOLOGIA | ||||
| BORGATA CALLIERO | VERDE | |||||
| PIAZZA DEL RIO | VERDE | |||||
| VIA ROMA | VERDE | |||||
| B.TA BARATTA | 37 | VERDE | ||||
| VIA ST AMBROGIO - SCUOLA ELEMENTARE | VERDE | |||||
| VIA ST AMBROGIO | 23 | VERDE | ||||
| VIA ST AMBROGIO | ZONA MANNUS | VERDE | ||||
| VIA ST AMBROGIO | 41 | VERDE | ||||
| VIA ST AMBROGIO | 47 | VERDE | ||||
| VIA ST AMBROGIO | 63 | VERDE | ||||
| VIA ST AMBROGIO | TORRE DEL COLLE | VERDE | ||||
| VIA CERRONE | VERDE | |||||
| VIA CERRONE | PERRERO | VERDE | ||||
| VIA PELISSERE | CIMITERO | VERDE | ||||
| PIAZZA DELLA RESISTENZA | VERDE | |||||
| VIA DON CARAMELLO | 2 | VERDE | ||||
| VIA ST MARTINO | VERDE | |||||
| VIA BORGIONERA | 6 | VERDE | ||||
| VIA ROCCASELLA | VERDE | |||||
| CA D'GUTT | VERDE |


